Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm | Mô tả ngắn | Mô tả chi tiết | Khối lượng | Độ nhám |
KMP-14000-CE | Sản phẩm đóng gọi theo dạng xi-lanh khối lượng 5g. | Đánh bóng vật liệu dạng kính. | 5g/ xi-lanh | #14000 (µ1) |
KMP-08000-CE | Sản phẩm đóng gọi theo dạng xi-lanh khối lượng 5g. | Đánh bóng tinh vật liệu. | 5g/ xi-lanh | #8000 (µ3) |
KMP-05000-CE | Sản phẩm đóng gọi theo dạng xi-lanh khối lượng 5g. | Đánh bóng tinh vật liệu. | 5g/ xi-lanh | #5000 (µ4.5) |
KMP-03000-CE | Sản phẩm đóng gọi theo dạng xi-lanh khối lượng 5g. | Đánh bóng tinh vật liệu. | 5g/ xi-lanh | #3000 (µ6) |
KMP-02000-CE | Sản phẩm đóng gọi theo dạng xi-lanh khối lượng 5g. | Đánh bóng tinh vật liệu. | 5g/ xi-lanh | #2000 (µ8) |
KMP-01800-CE | Sản phẩm đóng gọi theo dạng xi-lanh khối lượng 5g. | Đánh bóng tinh vật liệu. | 5g/ xi-lanh | #1800 (µ9) |
KMP-01500-CE | Sản phẩm đóng gọi theo dạng xi-lanh khối lượng 5g. | Đánh bóng vật liệu thường. | 5g/ xi-lanh | #1500 (µ13) |
KMP-01200-CE | Sản phẩm đóng gọi theo dạng xi-lanh khối lượng 5g. | Đánh bóng vật liệu thường. | 5g/ xi-lanh | #1200 (µ15) |
KMP-01000-CE | Sản phẩm đóng gọi theo dạng xi-lanh khối lượng 5g. | Đánh bóng vật liệu thường. | 5g/ xi-lanh | #1000 (µ17.5) |
KMP-00800-CE | Sản phẩm đóng gọi theo dạng xi-lanh khối lượng 5g. | Đánh bóng vật liệu thường. | 5g/ xi-lanh | #800 (µ25) |
KMP-00600-CE | Sản phẩm đóng gọi theo dạng xi-lanh khối lượng 5g. | Đánh bóng vật liệu thường. | 5g/ xi-lanh | #600 (µ35) |
KMP-00400-CE | Sản phẩm đóng gọi theo dạng xi-lanh khối lượng 5g. | Đánh bóng vật liệu thường. | 5g/ xi-lanh | #400 (µ50) |
KMP-00200-CE | Sản phẩm đóng gọi theo dạng xi-lanh khối lượng 5g. | Đánh bóng vật liệu thô. | 5g/ xi-lanh | #200 (µ90) |
ĐẠI PHÁT vinh dự là đối tác phân phối chiến lược các sản phẩm của Miracle tại Việt Nam. Ngoài phân phối và sửa chữa ủy quyền các sản phẩm ĐẠI PHÁT còn làm nhiệm vụ là cầu nối trao đổi giữa khách hàng và Miracle.
Hãy liên hệ tới ĐẠI PHÁT để nhận được sự tư vấn tân tâm về các sản phẩm của Miracle.